ICC TEST Ranking,ICC T20 Ranking,ICC ODI Ranking -may2017

    ODI Rankings

    Rank Team Matches Points Rating
    1 South Africa 44 5428 123
    2 Australia 46 5442 118
    3 India 31 3632 117
    4 New Zealand 40 4586 115
    5 England 43 4713 110
    6 Sri Lanka 46 4273 93
    7 Bangladesh 25 2282 91
    8 Pakistan 36 3170 88
    9 West Indies 30 2355 79
    10 Afghanistan 28 1463 52
    11 Zimbabwe 36 1640 46
    12 Ireland 22 932 42

    T20 Rankings

    Rank Team Matches Points Rating
    1 New Zealand 13 1625 125
    2 England 13 1579 121
    3 Pakistan 20 2417 121
    4 India 18 2119 118
    5 South Africa 15 1668 111
    6 Australia 13 1431 110
    7 West Indies 15 1639 109
    8 Sri Lanka 20 1896 95
    9 Afghanistan 22 1974 90
    10 Bangladesh 15 1168 78
    11 Scotland 11 737 67
    12 Zimbabwe 13 842 65
    13 United Arab Emirates 16 827 52
    14 Netherlands 9 441 49
    15 Hong Kong 13 599 46
    16 Papua New Guinea 6 235 39
    17 Oman 9 345 38
    18 Ireland 15 534 36

    TEST Rankings

    Rank Team Matches Points Rating
    1 India 32 3925 123
    2 South Africa 26 3050 117
    3 Australia 31 3087 100
    4 England 34 3362 99
    5 New Zealand 32 3114 97
    6 Pakistan 31 2868 93
    7 Sri Lanka 31 2836 91
    8 West Indies 26 1940 75
    9 Bangladesh 17 1171 69
    10 Zimbabwe 9 0 0

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *