मैच के प्रकार :टेस्ट :एक दिवसीय :T20
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग
स्थान | टीम | रेटिंग |
1 | भारत | 125 |
2 | द अफ्रीका | 110 |
3 | इंग्लैंड | 105 |
4 | न्यूजीलैंड | 97 |
5 | आस्ट्रेलिया | 97 |
6 | पाकिस्तान | 93 |
7 | श्रीलंका | 90 |
8 | वेस्टइंडीज | 75 |
9 | बांग्लादेश | 74 |
10 | जिम्बाब्वे | 0 |
आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग
स्थान | खिलाडी | टीम | रेटिंग |
1 | स्टीवन स्मिथ | आस्ट्रेलिया | 938 |
2 | जो रूट | इंग्लैंड | 902 |
3 | केन विलियम्सन | न्यूजीलैंड | 880 |
4 | चेतेश्वर पुजारा | भारत | 876 |
5 | विराट कोहली | भारत | 806 |
6 | डेविड वॉर्नर | आस्ट्रेलिया | 779 |
7 | अजहर अली | पाकिस्तान | 769 |
8 | एलेस्टर कुक | इंग्लैंड | 765 |
9 | हाशिम अमला | द अफ्रीका | 764 |
10 | लोकेश राहुल | भारत | 761 |
आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग
स्थान | खिलाडी | टीम | रेटिंग |
1 | जेम्स एंडरसन | इंग्लैंड | 896 |
2 | रवींद्र जडेजा | भारत | 884 |
3 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 852 |
4 | रंगाना हेराथ | श्रीलंका | 809 |
5 | जोश हैजलवुड | आस्ट्रेलिया | 802 |
6 | कागिसो रबादा | द अफ्रीका | 785 |
7 | डेल स्टेन | द अफ्रीका | 763 |
8 | वर्नोन फिलेंडर | द अफ्रीका | 751 |
9 | स्टुअर्ट ब्रॉड | इंग्लैंड | 747 |
10 | नेल वागनर | न्यूजीलैंड | 745 |
आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग
स्थान | टीम | रेटिंग |
1 | भारत | 120 |
2 | द अफ्रीका | 119 |
3 | आस्ट्रेलिया | 114 |
4 | इंग्लैंड | 113 |
5 | न्यूजीलैंड | 111 |
6 | पाकिस्तान | 95 |
7 | बांग्लादेश | 94 |
8 | श्रीलंका | 86 |
9 | वेस्टइंडीज | 78 |
10 | अफगानिस्तान | 54 |
11 | जिम्बाब्वे | 52 |
11 | आयरलैंड | 46 |
आईसीसी एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग
स्थान | खिलाडी | टीम | रेटिंग |
1 | विराट कोहली | भारत | 887 |
2 | डेविड वॉर्नर | आस्ट्रेलिया | 861 |
3 | एबी डी विलियर्स | द अफ्रीका | 847 |
4 | जो रूट | इंग्लैंड | 799 |
5 | बाबर आजम | पाकिस्तान | 786 |
6 | केन विलियम्सन | न्यूजीलैंड | 779 |
7 | क्विंटन डी कॉक | द अफ्रीका | 769 |
8 | फॉफ डू प्लेसिस | द अफ्रीका | 768 |
9 | रोहित शर्मा | भारत | 764 |
10 | मार्टिन गुप्टिल | न्यूजीलैंड | 749 |
आईसीसी एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग
स्थान | खिलाडी | टीम | रेटिंग |
1 | जोश हैजलवुड | आस्ट्रेलिया | 732 |
2 | इमरान ताहिर | द अफ्रीका | 718 |
3 | मिशेल स्टार्क | आस्ट्रेलिया | 701 |
4 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 687 |
5 | कागिसो रबादा | द अफ्रीका | 685 |
6 | ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | 665 |
7 | हसन अली | पाकिस्तान | 663 |
8 | सुनील नरेन | वेस्टइंडीज | 662 |
9 | रशीद खान | अफगानिस्तान | 647 |
10 | अक्षर पटेल | भारत | 645 |
T20 रैंकिंग
स्थान | टीम | रेटिंग |
1 | न्यूजीलैंड | 125 |
2 | पाकिस्तान | 121 |
3 | वेस्टइंडीज | 120 |
4 | इंग्लैंड | 119 |
5 | भारत | 116 |
6 | द अफ्रीका | 110 |
7 | आस्ट्रेलिया | 110 |
8 | श्रीलंका | 93 |
9 | अफगानिस्तान | 86 |
10 | बांग्लादेश | 78 |
12 | जिम्बाब्वे | 65 |
T20 बल्लेबाजी रैंकिंग
स्थान | खिलाडी | टीम | रेटिंग |
1 | विराट कोहली | भारत | 826 |
2 | ऐरोन फिंच | आस्ट्रेलिया | 787 |
3 | केन विलियम्सन | न्यूजीलैंड | 745 |
4 | इविन लेविस | वेस्टइंडीज | 723 |
5 | ग्लेन मैक्सवेल | आस्ट्रेलिया | 718 |
6 | जो रूट | इंग्लैंड | 699 |
7 | एलेक्स हेल्स | इंग्लैंड | 674 |
8 | फॉफ डू प्लेसिस | द अफ्रीका | 664 |
9 | मोहम्मद शहजाद | अफगानिस्तान | 664 |
10 | हेमिल्टन मसाकाद्जा | जिम्बाब्वे | 657 |
T20 गेंदबाजी रैंकिंग
स्थान | खिलाडी | टीम | रेटिंग |
1 | इमाद वसीम | पाकिस्तान | 780 |
2 | इमरान ताहिर | द अफ्रीका | 744 |
3 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 737 |
4 | रशीद खान | अफगानिस्तान | 717 |
5 | सैमुअल बद्री | वेस्टइंडीज | 714 |
6 | मुस्ताफिजुर रहमान | बांग्लादेश | 695 |
7 | जेम्स फाल्कनर | आस्ट्रेलिया | 688 |
8 | सुनील नरेन | वेस्टइंडीज | 652 |
9 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 648 |
10 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 626 |
source abp news
————————————————-mithilanchalnews————————————————————–
फटाफट ख़बरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस पर..
Read all latest headlines in Hindi. Also don’t miss today’s Hindi News.