Muzaffarpur Junction Train Station
Station Code:-MFP State:-Bihar
| Train name (no.) passing via Muzaffarpur Junction |
Arrives | Departs | Stop time | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rxl Hwh Special (03030) | 00:35 | 00:45 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Cdg Dbrg Spl (25904) | 00:30 | 00:35 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Asn Mfp Special (03555) | 15:10 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N | |
| Mfp Asn Spl (03556) | Starts | 19:00 | N | N | N | N | N | Y | N | |
| Koaa Gkp Specia (03135) | 23:20 | 23:25 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Gkp Koaa Specia (03136) | 21:10 | 21:15 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Fzr Shc Spl (05216) | 12:00 | 12:05 | 5 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Dbg Ypr Exam Sp (05287) | 18:05 | 18:10 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Hw Mfp Spl (04316) | 14:15 | Ends | Y | N | N | Y | N | N | N | |
| Aii Bju Spl (05286) | 09:25 | 09:30 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Muv Mfp Express (12538) | 17:40 | Ends | Y | N | Y | N | Y | N | N | |
| Koaa Gkp Specia (03131) | 23:23 | 23:28 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Hwh Gkp Special (03067) | 11:05 | 11:07 | 2 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Bgp Gkp Special (03453) | 06:50 | 07:00 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Gkp Bgp Spl (03454) | 21:05 | 21:10 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Mfp Asn Spl (03572) | Starts | 06:00 | N | Y | N | N | N | N | N | |
| Gkp Koaa Spl (03132) | 21:35 | 21:40 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Mfp Koaa Specia (05226) | Starts | 14:50 | N | N | N | N | N | Y | N | |
| Koaa Mfp Spl (05225) | 22:50 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
| Koaa Mfp Spl (03571) | 00:35 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N | |
| Dbg Premium Spl (04024) | 05:40 | 05:45 | 5 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Abadh Assam Exp (15609) | 16:50 | 17:00 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bju Mfp Spl (05231) | 12:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Mfp Bju Spl (05232) | Starts | 04:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Sadbhavna Exp (14018) | 17:45 | 18:15 | 30 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Sadhbhawna Exp (14008) | 17:45 | 18:15 | 30 min | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Shaheed Exp (14674) | 19:20 | 19:25 | 5 min | N | Y | N | Y | Y | N | Y |
| Gkp Kolkata Exp (15052) | 17:25 | 17:30 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Cpr Tata Exp (18182) | 16:00 | 16:05 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ndls Njp Sf Exp (12524) | 10:21 | 10:26 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | Y |
| Ndls Dbrg Rjdhn (12236) | 03:55 | 04:05 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Sadhbhawna Exp (14016) | 17:45 | 18:15 | 30 min | N | N | N | N | Y | N | Y |
| Purvanchal Exp (15048) | 17:05 | 17:10 | 5 min | Y | Y | N | N | Y | N | Y |
| Ljn Bju Exp (15204) | 05:50 | 05:55 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gkp Asn Express (13508) | 03:55 | 04:00 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Umb Mfp Express (14524) | 23:50 | Ends | N | Y | N | N | N | Y | N | |
| Saryuyamuna Exp (14650) | 19:20 | 19:25 | 5 min | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| Mfp Garib Rath (12212) | 18:05 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
| Manduadih Exp (12537) | Starts | 20:10 | Y | N | Y | N | Y | N | N | |
| Vaishali Exp (12553) | 11:25 | 11:30 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bihar S Kranti (12565) | 10:35 | 10:40 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mithila Express (13022) | 13:30 | 13:40 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bagh Express (13019) | 10:00 | 10:05 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sadbhawna Exp (14007) | 03:45 | 04:15 | 30 min | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Sadbhawana Exp (14015) | 03:45 | 04:15 | 30 min | Y | N | Y | N | N | N | N |
| Shaheed Express (14673) | 11:50 | 11:55 | 5 min | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
| Bju Ljn Exp (15203) | 22:35 | 22:40 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Amarnath Expres (15653) | 06:55 | 07:05 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Darbhanga Exp (11033) | 03:35 | 03:40 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Darbhanga Exp (11065) | 22:30 | 22:40 | 10 min | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| Dbrg Ndls Rajex (12235) | 19:30 | 19:40 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Sadbhavna Exp (14017) | 03:45 | 04:15 | 30 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Amarnath Exp (15097) | 06:55 | 07:00 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Muzaffarpur Exp (11061) | 22:30 | Ends | Y | N | Y | N | Y | Y | N | |
| Dbg Pune Exp (11034) | 19:07 | 19:12 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Saryu Yamuna Ex (14649) | 11:50 | 11:55 | 5 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Jammu Ghy Expre (15654) | 03:35 | 03:40 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Dbg Ltt Express (11066) | 15:45 | 15:50 | 5 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Asn Gkp Express (13507) | 23:20 | 23:25 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Anvt Garib Rath (12211) | Starts | 15:15 | N | N | N | N | Y | N | N | |
| Njp Ndls Expres (12523) | 16:05 | 16:10 | 5 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
| Mfp Ltt Express (11062) | Starts | 15:50 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | |
| Pbr Express (19270) | Starts | 15:00 | Y | N | N | N | N | N | Y | |
| Kavi Guru Exp (19709) | 03:05 | 03:10 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Kyq Jp Kaviguru (19710) | 12:53 | 12:58 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Dbrg Cdg Expres (15903) | 12:53 | 12:58 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Janasewa Expres (13419) | 20:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Jansewa Express (13420) | Starts | 23:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Maurya Exp (15027) | 08:05 | 08:10 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Purbanchal Exp (15047) | 01:25 | 01:30 | 5 min | Y | Y | N | Y | N | Y | N |
| Tata Cpr Exp (18181) | 12:25 | 12:30 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Garib Rath Exp (12203) | 19:07 | 19:12 | 5 min | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| Sabarmati Exp (19166) | 06:55 | 07:00 | 5 min | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| Njp Udz Express (19602) | 16:05 | 16:10 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Lichchavi Exp (14006) | 18:05 | 18:35 | 30 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mfp Ypr Exp (15228) | Starts | 07:25 | Y | N | N | N | N | N | N | |
| Avadh Express (19040) | Starts | 06:00 | N | Y | N | Y | N | N | Y | |
| Dbg Premium Spl (04410) | 05:40 | 05:45 | 5 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Avadh Assam Exp (15910) | 06:20 | 06:25 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tirhut Express (13157) | 09:15 | Ends | N | Y | N | N | N | N | N | |
| Bju Gondia Exp (15231) | 12:10 | 12:15 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tirhut Express (13158) | Starts | 14:40 | N | N | Y | N | N | N | N | |
| Muzaffarpur Exp (15227) | 04:00 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
| Avadh Express (19039) | 21:50 | Ends | Y | N | N | Y | N | Y | N | |
| Ndls Bju Premiu (04412) | 15:35 | 15:40 | 5 min | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Koaa Gkp Exp (15051) | 01:25 | 01:30 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Bagh Express (13020) | 20:17 | 20:22 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mfp St Express (19054) | Starts | 19:35 | N | N | N | N | N | N | Y | |
| Dbg Dli Premium (04409) | 14:30 | 14:35 | 5 min | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Bju Ndls Premiu (04411) | 23:20 | 23:25 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | Y |
| Maurya Express (15028) | 14:15 | 14:20 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Asr Kir Express (15708) | 12:35 | 12:40 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sapt Kranti Exp (12558) | 10:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Cdg Dbrg Expres (15904) | 23:50 | 23:55 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Gd Asn Express (13510) | 03:55 | 04:00 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Maur Dhawaj Exp (12492) | 00:10 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N | |
| Pbr Motihari Ex (19269) | 18:10 | Ends | N | N | N | Y | Y | N | N | |
| Sabarmati Exp (19165) | 16:15 | 16:20 | 5 min | N | N | Y | N | Y | N | Y |
| St Mfp Express (19053) | 04:30 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N | |
| Swatantrta S Ex (12562) | 15:20 | 15:25 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bihar S Kranti (12566) | 08:45 | 08:50 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ddn Mfp Exp (15002) | 16:10 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N | |
| Shramik Express (19051) | 07:15 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N | |
| Udz Njp Exp (19601) | 10:21 | 10:26 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Shc Garib Rath (12204) | 05:30 | 05:35 | 5 min | N | N | Y | N | N | Y | Y |
| Hariharnath Exp (14523) | Starts | 07:25 | Y | N | N | Y | N | N | N | |
| Raptisagar Exp (12522) | 21:00 | 21:05 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Gondia Bju Exp (15232) | 04:50 | 04:55 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sapt Kranti Exp (12557) | Starts | 12:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Vaishali Exp (12554) | 14:48 | 14:53 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bju Gwl Mail (11123) | 21:28 | 21:35 | 7 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gwl Bju Mail (11124) | 10:53 | 11:00 | 7 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Swatantra S Exp (12561) | 17:45 | 17:50 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lichchavi Exp (14005) | 04:20 | 04:50 | 30 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mfp Ddn Exp (15001) | Starts | 14:00 | Y | N | N | N | N | N | N | |
| Bl Shramik Exp (19052) | Starts | 19:35 | Y | N | N | N | N | N | N | |
| Asn Gd Express (13509) | 23:20 | 23:25 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Mithila Express (13021) | 05:00 | 05:15 | 15 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mour Dhwaj Exp (12491) | Starts | 07:00 | N | N | N | N | N | N | Y | |
| Tata Cpr Spl (08181) | 10:15 | 10:20 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Cpr Tata Spl (08182) | 17:55 | 18:00 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Rapti Sagar Exp (12521) | 00:45 | 00:50 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Kir Asr Express (15707) | 05:25 | 05:30 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Abadh Assam Exp (15909) | 16:40 | 16:45 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Amarnath Exp (15098) | 03:05 | 03:10 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
स्पष्टीकरण:
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम


