Darbhanga Junction Train Station
- Station Code:-DBG State:-Bihar
| Train name (no.) passing via Darbhanga Junction |
Arrives | Departs | Stop time | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Dbg Spl (07007) | 01:15 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N | |
| Dhn Smi Spl (03327) | 05:55 | 06:00 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Dbg Ypr Exam Sp (05287) | Starts | 15:00 | N | N | Y | N | N | N | N | |
| Jyg Shcjanki Ex (15284) | 01:15 | 01:23 | 8 min | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| Rxl Asn Spl (03544) | 00:05 | 00:15 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Asn Jyg Specia (03513) | 05:05 | 05:15 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Jyg Asn Specia (03514) | 13:45 | 13:50 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Dbg Premium Spl (04024) | 07:50 | Ends | N | Y | N | N | Y | N | N | |
| Abadh Assam Exp (15609) | 19:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Ghy Jivachh Lin (25610) | Starts | 05:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Ngp Dbg Exam Sp (05592) | 05:45 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
| Shaheed Exp (14674) | 22:50 | 23:00 | 10 min | N | Y | N | Y | Y | N | Y |
| Saryuyamuna Exp (14650) | 22:50 | 23:00 | 10 min | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| Bihar S Kranti (12565) | Starts | 08:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Rnc Jyg Exp (18605) | 09:40 | 09:48 | 8 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Intercity Expre (13225) | 13:15 | 13:25 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Sc Dbg Express (17007) | 13:05 | Ends | N | Y | N | N | N | Y | N | |
| Ganga Sagar Exp (13186) | 18:00 | 18:10 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Intercity Expre (13226) | 12:45 | 12:55 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Shaheed Express (14673) | 08:45 | 09:13 | 28 min | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
| Jyg Rnc Express (18606) | 21:17 | 21:30 | 13 min | N | N | Y | N | Y | N | Y |
| Njp Smi Express (15723) | 08:30 | 08:40 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Darbhanga Exp (11033) | 06:45 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
| Smi Njp Express (15724) | 18:15 | 19:00 | 45 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Darbhanga Exp (11065) | 01:20 | Ends | N | Y | N | Y | N | N | Y | |
| Dbg Sc Express (17008) | Starts | 07:00 | N | Y | N | N | Y | N | N | |
| Dbg Pune Exp (11034) | Starts | 17:00 | N | N | N | N | Y | N | N | |
| Saryu Yamuna Ex (14649) | 08:45 | 09:13 | 28 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Dbg Ltt Express (11066) | Starts | 13:10 | N | Y | N | Y | N | Y | N | |
| Dbg Hwh Express (15236) | Starts | 15:50 | N | N | N | N | Y | N | N | |
| Jyg Dbg Puri Ex (18420) | 06:50 | 07:00 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Koaa Jyg Exp (13135) | 09:00 | 09:15 | 15 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Jyg Koaa Exp (13136) | 14:30 | 14:45 | 15 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Hyb Rxl Express (17005) | 13:05 | 13:30 | 25 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Puri Dbg Jyg Ex (18419) | 11:12 | 11:17 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Gangasagar Exp (13185) | 06:10 | 06:20 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hwh Dbg Express (15235) | 22:30 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N | |
| Mithilanchal Ex (13155) | 09:00 | 09:10 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | Y |
| Dbg Koaa Expres (15234) | Starts | 15:50 | N | N | Y | N | N | N | Y | |
| Sabarmati Exp (19166) | Starts | 04:30 | Y | N | Y | N | N | Y | N | |
| Jyg Anvt G Rath (12569) | 13:45 | 13:50 | 5 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Koaa Dbg Exp (15233) | 22:30 | Ends | Y | N | N | Y | N | N | N | |
| Mithilanchal Ex (13156) | 13:25 | 14:45 | 80 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Dbg Premium Spl (04410) | 07:50 | Ends | N | Y | N | N | Y | N | N | |
| Jyg Garib Rath (12570) | 11:12 | 11:17 | 5 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
| Bagmati Express (12577) | Starts | 16:10 | N | Y | N | N | N | N | N | |
| Ntsk Jivachh Li (25910) | Starts | 05:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Rxl Hwh Express (13044) | 23:45 | 00:15 | 30 min | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Koaa Smi Expres (13165) | 11:00 | 11:05 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Dbg Dli Premium (04409) | Starts | 12:00 | N | N | Y | N | N | Y | N | |
| Sabarmati Exp (19165) | 19:15 | Ends | N | N | Y | N | Y | N | Y | |
| Swatantrta S Ex (12562) | 17:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Bihar S Kranti (12566) | 11:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Hwh Rxl Express (13043) | 11:00 | 11:05 | 5 min | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Swatantra S Exp (12561) | Starts | 15:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Bagmati Express (12578) | 14:25 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N | |
| Koaa Jyg Specia (03585) | 07:00 | 07:05 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Jyg Asn Spl (03586) | 13:45 | 13:50 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Smi Dhn Spl (03328) | 11:05 | 11:10 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Dbg Hyb Express (17006) | 06:50 | 07:00 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Smi Koaa Exp (13166) | 23:45 | 00:15 | 30 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Abadh Assam Exp (15909) | 19:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Kyq Svdk Express (15655) | 04:15 | 04:25 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Svdk Kyq Express (15656) | 16:35 | 16:45 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
स्पष्टीकरण:
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम


