Sri Lanka lead by 150 runs with 5 wickets remaining
| Sri Lanka | Runs | Mins | Balls | |
|---|---|---|---|---|
| Total | (50 overs) | 236 for 8 | ||
| Niroshan Dickwella (w) | c Shikhar Dhawan b Jasprit Bumrah | 31 | 34 | 24 |
| Danushka Gunathilaka | st MS Dhoni b Yuzvendra Chahal | 19 | 63 | 37 |
| Kusal Mendis | lbw Yuzvendra Chahal | 19 | 65 | 48 |
| Upul Tharanga (c) | c Virat Kohli b Hardik Pandya | 9 | 9 | 7 |
| Angelo Mathews | lbw Axar Patel | 20 | 47 | 41 |
| Milinda Siriwardana | c Rohit Sharma b Jasprit Bumrah | 58 | 85 | 58 |
| Chamara Kapugedera | b Jasprit Bumrah | 40 | 77 | 61 |
| Akila Dananjaya | c Axar Patel b Jasprit Bumrah | 9 | 18 | 11 |
| Dushmantha Chameera | not out | 6 | 13 | 7 |
| Vishwa Fernando | not out | 3 | 7 | 6 |
| Extras | 1b, 11w, 10lb | 22 | ||
| Bowling | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 10 | 0 | 53 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 10 | 2 | 43 | 4 |
| Yuzvendra Chahal | 10 | 1 | 43 | 2 |
| Hardik Pandya | 5.2 | 0 | 24 | 1 |
| Axar Patel | 10 | 0 | 30 | 1 |
| Kedar Jadhav | 4.4 | 0 | 32 | 0 |
| Fall of wickets | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Niroshan Dickwella | 7.4 | |
| 2 | 70 | Danushka Gunathilaka | 14.1 | |
| 3 | 81 | Upul Tharanga | 15.6 | |
| 4 | 99 | Kusal Mendis | 23.3 | |
| 5 | 121 | Angelo Mathews | 28.3 | |
| 6 | 212 | Milinda Siriwardana | 44.6 | |
| 7 | 221 | Chamara Kapugedera | 46.6 | |
| 8 | 230 | Akila Dananjaya | 48.2 | |
| 236 | 50 | |||
| India | Runs | Mins | Balls | |
|---|---|---|---|---|
| Total | (44.2 overs) | 231 for 7 | ||
| Rohit Sharma | lbw Akila Dananjaya | 54 | 79 | 45 |
| Shikhar Dhawan | c Angelo Mathews b Milinda Siriwardana | 49 | 85 | 50 |
| Lokesh Rahul | b Akila Dananjaya | 4 | 16 | 6 |
| Kedar Jadhav | b Akila Dananjaya | 1 | 5 | 3 |
| Virat Kohli (c) | b Akila Dananjaya | 4 | 3 | 2 |
| MS Dhoni (w) | not out | 45 | 122 | 68 |
| Hardik Pandya | st Niroshan Dickwella b Akila Dananjaya | 0 | 9 | 3 |
| Axar Patel | lbw Akila Dananjaya | 6 | 11 | 9 |
| Bhuvneshwar Kumar | not out | 53 | 101 | 80 |
| Extras | 14w, 1lb | 15 | ||
| Bowling | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Lasith Malinga | 8 | 0 | 49 | 0 |
| Vishwa Fernando | 6.2 | 0 | 32 | 0 |
| Angelo Mathews | 3 | 0 | 11 | 0 |
| Dushmantha Chameera | 7 | 0 | 45 | 0 |
| Akila Dananjaya | 10 | 0 | 54 | 6 |
| Milinda Siriwardana | 10 | 0 | 39 | 1 |
| Fall of wickets | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Rohit Sharma | 15.3 | |
| 2 | 113 | Shikhar Dhawan | 16.3 | |
| 3 | 114 | Kedar Jadhav | 17.1 | |
| 4 | 118 | Virat Kohli | 17.3 | |
| 5 | 119 | Lokesh Rahul | 17.5 | |
| 6 | 121 | Hardik Pandya | 19.3 | |
| 7 | 131 | Axar Patel | 21.5 | |
| 231 | 44.2 | |||
स्पष्टीकरण:
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम


