ICC Test Ranking
RANK | PLAYER NAME | COUNTRY | RATINGS | CAREER BEST RATING |
---|---|---|---|---|
1 | Steven Smith | AUS | 941 | 941 v India, 29/03/2017 |
2 | Joe Root | ENG | 888 | 917 v Australia, 10/08/2015 |
3 | Kane Williamson | NZ | 880 | 893 v Australia, 17/11/2015 |
4 | Cheteshwar Pujara | IND | 846 | 861 v Australia, 20/03/2017 |
5 | Virat Kohli | IND | 818 | 895 v Bangladesh, 13/02/2017 |
6 | Quinton de Kock | SA | 791 | 802 v New Zealand, 29/03/2017 |
7 | Azhar Ali | PAK | 769 | 787 v Australia, 30/12/2016 |
8 | David Warner | AUS | 759 | 880 v India, 13/12/2014 |
9 | Lokesh Rahul | IND | 739 | 739 v Australia, 29/03/2017 |
10 | Jonny Bairstow | ENG | 728 | 759 v India, 29/11/2016 |
View All Test Batting Rankings
ICC ODI Ranking
RANK | PLAYER NAME | COUNTRY | RATINGS | CAREER BEST RATING |
---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | IND | 865 | 886 v Bangladesh, 26/02/2014 |
2 | David Warner | AUS | 861 | 880 v Pakistan, 26/01/2017 |
3 | AB de Villiers | SA | 847 | 902 v New Zealand, 24/03/2015 |
4 | Joe Root | ENG | 799 | 806 v New Zealand, 06/06/2017 |
5 | Babar Azam | PAK | 786 | 786 v India, 18/06/2017 |
6 | Kane Williamson | NZ | 779 | 798 v Zimbabwe, 07/08/2015 |
7 | Quinton de Kock | SA | 769 | 803 v New Zealand, 25/02/2017 |
8 | Faf du Plessis | SA | 768 | 791 v Sri Lanka, 07/02/2017 |
9 | Martin Guptill | NZ | 749 | 789 v South Africa, 01/03/2017 |
10 | Rohit Sharma | IND | 742 | 761 v Australia, 23/01/2016 |
ICC T20 Ranking
RANK | PLAYER NAME | COUNTRY | RATINGS | CAREER BEST RATING |
---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | IND | 799 | 897 v England, 07/09/2014 |
2 | Aaron Finch | AUS | 787 | 892 v Bangladesh, 01/04/2014 |
3 | Kane Williamson | NZ | 745 | 760 v Bangladesh, 03/01/2017 |
4 | Glenn Maxwell | AUS | 718 | 763 v Sri Lanka, 09/09/2016 |
5 | Joe Root | ENG | 699 | 750 v West Indies, 03/04/2016 |
6 | Alex Hales | ENG | 674 | 866 v India, 07/09/2014 |
7 | Faf du Plessis | SA | 664 | 843 v Bangladesh, 05/07/2015 |
7 | Mohammad Shahzad | AFG | 664 | 706 v Ireland, 08/03/2017 |
9 | Hamilton Masakadza | ZIM | 657 | 699 v Bangladesh, 22/01/2016 |
10 | Sabbir Rahman | BAN | 627 | 650 v New Zealand, 06/01/2017 |