Date | IST | Details | Venue |
01-Jun 2017 | 3:00 PM | Group A – England v Bangladesh | Kennington Oval, London |
02-Jun 2017 | 3:00 PM | Group A – Australia v New Zealand | Edgbaston, Birmingham |
03-Jun 2017 | 3:00 PM | Group B – Sri Lanka v South Africa | Kennington Oval, London |
04-Jun 2017 | 3:00 PM | Group B – India v Pakistan | Edgbaston, Birmingham |
05-Jun 2017 | 6:00 PM | Group A – Australia v Bangladesh | Kennington Oval, London |
06-Jun 2017 | 3:00 PM | Group A – England v New Zealand | Sophia Gardens, Cardiff |
07-Jun 2017 | 6:00 PM | Group B – Pakistan v South Africa | Edgbaston, Birmingham |
08-Jun 2017 | 3:00 PM | Group B – India v Sri Lanka | Kennington Oval, London |
09-Jun 2017 | 3:00 PM | Group A – New Zealand v Bangladesh | Sophia Gardens, Cardiff |
10-Jun 2017 | 3:00 PM | Group A – England v Australia | Edgbaston, Birmingham |
11-Jun 2017 | 3:00 PM | Group B – India v South Africa | Kennington Oval, London |
12-Jun 2017 | 3:00 PM | Group B – Sri Lanka v Pakistan | Sophia Gardens, Cardiff |
14- Jun 2017 | 3:00 PM | 1st semi-final (A1 v B2) | Sophia Gardens, Cardiff |
15-Jun 2017 | 3:00 PM | 2nd semi-final (A2 v B1) | Edgbaston, Birmingham |
18-Jun 2017 | 3:00 PM | Final | Kennington Oval, London |
Previous Champions
1998 – South Africa (Hosts – Bangladesh, Runner-up – West Indies) – 9 teams participated
2000 – New Zealand (Hosts – Kenya, Runner-up – India) – 11 teams participated
2002 – India and Sri Lanka joint winners after the final was washed out twice (including reserve day) (Hosts – Sri Lanka) – 12 teams participated
2004 – West Indies (Hosts – England, Runner-up – England) – 12 teams participated
2006 – Australia (Hosts – India, Runner-up – West Indies) – 10 teams participated
2009 – Australia (Hosts – South Africa, Runner-up – New Zealand) – 8 teams participated
2013 (Birmingham, England) – India won by 8 wickets (Duckworth/Lewis method)