Indian Premier League, 49th match: Kings XI Punjab v Kolkata Knight Riders at Mohali, May 9, 2017
Kings XI Punjab 167/6 (20/20 ov)
Kolkata Knight Riders 153/6 (20.0/20 ov)
Kings XI Punjab won by 14 runs
Indian Premier League – 49th match
Twenty20 match | 2017 season
Played at Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh
09 May 2017 – night match (20-over match)
| Kings XI Punjab innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptill | lbw b Narine | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.00 | |
| M Vohra | c †Uthappa b Yadav | 25 | 16 | 4 | 0 | 156.25 | |
| SE Marsh | b Woakes | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 | |
| WP Saha† | st †Uthappa b Kuldeep Yadav | 38 | 33 | 2 | 1 | 115.15 | |
| GJ Maxwell* | c Woakes b Kuldeep Yadav | 44 | 25 | 1 | 4 | 176.00 | |
| AR Patel | not out | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 | |
| Swapnil Singh | b Woakes | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | |
| R Tewatia | not out | 15 | 8 | 3 | 0 | 187.50 | |
| Extras | (b 2, lb 4, w 6) | 12 | |||||
| Total | (6 wickets; 20 overs) | 167 | (8.35 runs per over) | ||||
Did not batMJ Henry, MM Sharma, Sandeep Sharma
Fall of wickets 1-39 (Vohra, 4.5 ov), 2-41 (Guptill, 5.5 ov), 3-56 (Marsh, 8.3 ov), 4-127 (Maxwell, 15.3 ov), 5-146 (Saha, 17.5 ov), 6-149 (Swapnil Singh, 18.2 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT Yadav | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.66 | 7 | 3 | 0 | (2w) | |
| C de Grandhomme | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 | 8 | 2 | 2 | (2w) | |
| SP Narine | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 8 | 3 | 0 | ||
| CR Woakes | 4 | 0 | 20 | 2 | 5.00 | 12 | 2 | 0 | (1w) | |
| AS Rajpoot | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | 4 | 3 | 0 | ||
| Kuldeep Yadav | 3 | 0 | 34 | 2 | 11.33 | 4 | 0 | 3 | (1w) |
| Kolkata Knight Riders innings (target: 168 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Narine | b Sharma | 18 | 10 | 4 | 0 | 180.00 | |
| CA Lynn | run out (Patel/†Saha) | 84 | 52 | 8 | 3 | 161.53 | |
| G Gambhir* | c Marsh b Tewatia | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 | |
| RV Uthappa† | c Patel b Tewatia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| MK Pandey | c Patel b Henry | 18 | 23 | 1 | 0 | 78.26 | |
| C de Grandhomme | not out | 11 | 7 | 1 | 0 | 157.14 | |
| YK Pathan | c Maxwell b Sharma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
| CR Woakes | not out | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 | |
| Extras | (lb 2, w 2) | 4 | |||||
| Total | (6 wickets; 20 overs) | 153 | (7.65 runs per over) | ||||
Did not batUT Yadav, Kuldeep Yadav, AS Rajpoot
Fall of wickets 1-39 (Narine, 3.4 ov), 2-78 (Gambhir, 9.3 ov), 3-79 (Uthappa, 9.5 ov), 4-131 (Pandey, 17.1 ov), 5-132 (Lynn, 17.2 ov), 6-139 (Pathan, 18.1 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandeep Sharma | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 6 | 4 | 0 | ||
| MJ Henry | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 | 5 | 4 | 1 | ||
| MM Sharma | 3 | 0 | 24 | 2 | 8.00 | 8 | 3 | 1 | ||
| AR Patel | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | 9 | 2 | 1 | ||
| R Tewatia | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 | 10 | 1 | 0 | (1w) | |
| Swapnil Singh | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 2 | 0 | 1 | (1w) |
स्पष्टीकरण:
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम


