Sunrisers Hyderabad 209/3 (20/20 ov)
Kolkata Knight Riders 161/7 (20.0/20 ov)
Sunrisers Hyderabad won by 48 runs
Indian Premier League – 37th match
Twenty20 match | 2017 season
Played at Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad
30 April 2017 – night match (20-over match)
| Sunrisers Hyderabad innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner* | c Gambhir b Woakes | 126 | 59 | 10 | 8 | 213.55 | |
| S Dhawan | run out (Kuldeep Yadav) | 29 | 30 | 2 | 1 | 96.66 | |
| KS Williamson | run out (Coulter-Nile/†Uthappa) | 40 | 25 | 5 | 0 | 160.00 | |
| Yuvraj Singh | not out | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Extras | (lb 2, w 6) | 8 | |||||
| Total | (3 wickets; 20 overs) | 209 | (10.45 runs per over) | ||||
Did not batMC Henriques, NV Ojha†, Bipul Sharma, B Kumar, Rashid Khan, S Kaul, Mohammed Siraj
Fall of wickets 1-139 (Dhawan, 12.4 ov), 2-171 (Warner, 16.2 ov), 3-209 (Williamson, 19.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM Coulter-Nile | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 | 7 | 2 | 1 | (1w) | |
| UT Yadav | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | 11 | 1 | 2 | ||
| CR Woakes | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.50 | 8 | 5 | 2 | (1w) | |
| YK Pathan | 1 | 0 | 17 | 0 | 17.00 | 1 | 2 | 1 | ||
| SP Narine | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 | 2 | 4 | 1 | (1w) | |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 5 | 3 | 2 | (2w) |
| Kolkata Knight Riders innings (target: 210 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Narine | c Warner b Mohammed Siraj | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
| G Gambhir* | c Rashid Khan b Kaul | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 | |
| RV Uthappa† | c Warner b Mohammed Siraj | 53 | 28 | 4 | 4 | 189.28 | |
| MK Pandey | c & b Kumar | 39 | 29 | 3 | 0 | 134.48 | |
| YK Pathan | c Kaul b Rashid Khan | 12 | 13 | 0 | 0 | 92.30 | |
| SP Jackson | c Rashid Khan b Kumar | 16 | 17 | 1 | 0 | 94.11 | |
| C de Grandhomme | c Rashid Khan b Kaul | 18 | 15 | 1 | 1 | 120.00 | |
| CR Woakes | not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 | |
| Extras | (lb 1, w 4) | 5 | |||||
| Total | (7 wickets; 20 overs) | 161 | (8.05 runs per over) | ||||
Did not batNM Coulter-Nile, UT Yadav, Kuldeep Yadav
Fall of wickets 1-9 (Narine, 1.2 ov), 2-12 (Gambhir, 2.3 ov), 3-90 (Pandey, 10.6 ov), 4-109 (Uthappa, 12.3 ov), 5-130 (Pathan, 15.6 ov), 6-154 (Jackson, 18.6 ov), 7-161 (de Grandhomme, 19.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Kumar | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 7 | 3 | 0 | ||
| Mohammed Siraj | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 12 | 2 | 1 | ||
| S Kaul | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 11 | 4 | 0 | ||
| MC Henriques | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 1 | 1 | 2 | ||
| Rashid Khan | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 | 7 | 2 | 2 | (1w) | |
| Bipul Sharma | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | (1w) |
स्पष्टीकरण:
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम


