नई दिल्ली: तेल कंपनियों ने 14 जुलाई 2017 की सुबह 6 बजे से मेट्रो सिटीज में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेहद मामूली कमी की गई है. नई दिल्ली में बीते दिन की अपेक्षा आज पेट्रोल में 2 पैसे की और डीजल में 4 पैसे की कमी दर्ज की गई. आपको बता दें कि 16 जून के बाद से देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना बदलाव किया जाता है. यहां हम आपको बता रहे हैं 14 जुलाई 2017 के पेट्रोल और डीजल के रेट/दाम किसी एक शहर के अंदर आउटलेट के अनुसार अलग हो सकते हैं.
पेट्रोल/ डीजल के रेट (इंडियन ऑयल के अनुसार)
मेट्रो सिटीज में नॉन ब्रांडेड पेट्रोल की कीमतें (14 जुलाई 2017 को सुबह 6.00 बजे से)
| शहर का नाम | रेट (प्रति लीटर) |
| नई दिल्ली | 63.49 |
| कोलकाता | 67.37 |
| मुंबई | 73.23 |
| चेन्नई | 66.34 |
राज्यों की राजधानी में नॉन ब्रांडेड पेट्रोल के रेट
| शहर का नाम | रेट (प्रति लीटर) |
| अगरतला | 60.21 |
| आइजोल | 60.35 |
| अंबाला | 63.48 |
| बेंगलुरू | 65.06 |
| भोपाल | 70.43 |
| भुवनेश्वर | 63.21 |
| चंडीगढ़ | 64.06 |
| देहरादून | 68.56 |
| गांधीनगर | 65.60 |
| गंगटोक | 66.95 |
| गुवाहाटी | 66.66 |
| हैदराबाद | 67.87 |
| इम्फाल | 62.33 |
| ईटानगर | 60.42 |
| जयपुर | 66.59 |
| जम्मू | 65.94 |
| जालंधर | 68.76 |
| कोहिमा | 62.60 |
| लखनऊ | 67.45 |
| पणजी | 57.99 |
| पटना | 68.45 |
| पाण्डुचेरी | 62.57 |
| पोर्ट ब्लेयर | 55.23 |
| रायपुर | 64.68 |
| रांची | 66.55 |
| शिलांग | 63.38 |
| शिमला | 64.80 |
| श्रीनगर | 68.71 |
| त्रिवेंद्रम | 67.76 |
| सिलवासा | 62.32 |
| दमन | 62.25 |
| शहर का नाम | रेट (प्रति लीटर) |
| नई दिल्ली | 54.66 |
| कोलकाता | 57.41 |
| मुंबई | 58.19 |
| चेन्नई | 57.63 |
राज्यों की राजधानी में नॉन ब्रांडेड डीजल के रेट
| शहर का नाम | रेट (प्रति लीटर) |
| अगरतला | 52.94 |
| आइजोल | 52.32 |
| अंबाला | 54.55 |
| बेंगलुरू | 54.80 |
| भोपाल | 61.14 |
| भुवनेश्वर | 58.95 |
| चंडीगढ़ | 55.45 |
| देहरादून | 57.94 |
| गांधीनगर | 60.77 |
| गंगटोक | 56.50 |
| गुवाहाटी | 57.53 |
| हैदराबाद | 59.54 |
| इम्फाल | 53.04 |
| ईटानगर | 52.37 |
| जयपुर | 58.67 |
| जम्मू | 55.86 |
| जालंधर | 54.85 |
| कोहिमा | 53.25 |
| लखनऊ | 55.68 |
| पणजी | 57.02 |
| पटना | 58.35 |
| पाण्डुचेरी | 56.40 |
| पोर्ट ब्लेयर | 51.48 |
| रायपुर | 59.27 |
| रांची | 58.98 |
| शिलांग | 54.44 |
| शिमला | 55.01 |
| श्रीनगर | 58.16 |
| त्रिवेंद्रम | 59.71 |
| सिलवासा | 55.45 |
| दमन | 55.38 |
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम


