Dinesh Karthik retired out on 94 while Hardik Pandya blasted an unbeaten 80 off 54 balls as India finished on 324/7 in the ICC Champions Trophy warm-up game against Bangladesh. Get live cricket score and live updates of India vs Bangladesh here
| India innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharma | b Rubel Hossain | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| S Dhawan | c Mehedi Hasan Miraz b Sunzamul Islam | 60 | 67 | 7 | 0 | 89.55 | |
| AM Rahane | b Mustafizur Rahman | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 | |
| KD Karthik† | retired out | 94 | 77 | 8 | 1 | 122.07 | |
| KM Jadhav | b Sunzamul Islam | 31 | 38 | 2 | 1 | 81.57 | |
| HH Pandya | not out | 80 | 54 | 6 | 4 | 148.14 | |
| RA Jadeja | c Shakib Al Hasan b Rubel Hossain | 32 | 36 | 0 | 1 | 88.88 | |
| R Ashwin | b Rubel Hossain | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
| B Kumar | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Extras | (lb 1, w 7, nb 1) | 9 | |||||
| Total | (7 wickets; 50 overs) | 324 | (6.48 runs per over) | ||||
Did not batMohammed Shami, JJ Bumrah, MS Dhoni, V Kohli*, UT Yadav, Yuvraj Singh
Fall of wickets 1-3 (Sharma, 1.1 ov), 2-21 (Rahane, 6.1 ov), 3-121 (Dhawan, 22.4 ov), 4-196 (Jadhav, 32.5 ov), 5-208 (Karthik, 34.6 ov), 6-294 (Jadeja, 47.5 ov), 7-315 (Ashwin, 49.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustafizur Rahman | 8 | 0 | 53 | 1 | 6.62 | (2w) | |
| Rubel Hossain | 9 | 0 | 50 | 3 | 5.55 | ||
| Taskin Ahmed | 6 | 0 | 45 | 0 | 7.50 | (1nb, 2w) | |
| Soumya Sarkar | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | ||
| Mehedi Hasan Miraz | 9 | 1 | 39 | 0 | 4.33 | (1w) | |
| Sunzamul Islam | 9 | 0 | 74 | 2 | 8.22 | (1w) | |
| Mosaddek Hossain | 5 | 1 | 29 | 0 | 5.80 | ||
| Shakib Al Hasan | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.66 | (1w) |
| Bangladesh innings (target: 325 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imrul Kayes | c Yadav b Kumar | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.17 | |
| Soumya Sarkar | c †Karthik b Yadav | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | |
| Sabbir Rahman | b Yadav | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mushfiqur Rahim† | c Jadeja b Mohammed Shami | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.22 | |
| Shakib Al Hasan* | c Sharma b Kumar | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | |
| Mahmudullah | c †Karthik b Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mosaddek Hossain | c †Karthik b Yadav | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mehedi Hasan Miraz | c †Karthik b Bumrah | 24 | 34 | 4 | 0 | 70.58 | |
| Sunzamul Islam | c Sharma b Ashwin | 18 | 37 | 2 | 0 | 48.64 | |
| Taskin Ahmed | not out | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | |
| Rubel Hossain | c Rahane b Pandya | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Extras | (lb 2, w 9, nb 1) | 12 | |||||
| Total | (all out; 23.5 overs) | 84 | (3.52 runs per over) | ||||
Did not batMashrafe Mortaza, Mustafizur Rahman, Tamim Iqbal, Shafiul Islam
Fall of wickets 1-11 (Soumya Sarkar, 3.2 ov), 2-11 (Sabbir Rahman, 3.5 ov), 3-11 (Imrul Kayes, 4.4 ov), 4-21 (Shakib Al Hasan, 6.3 ov), 5-21 (Mahmudullah, 6.5 ov), 6-22 (Mosaddek Hossain, 7.3 ov), 7-47 (Mushfiqur Rahim, 12.4 ov), 8-77 (Mehedi Hasan Miraz, 19.4 ov), 9-83 (Sunzamul Islam, 22.3 ov), 10-84 (Rubel Hossain, 23.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Kumar | 5 | 0 | 13 | 3 | 2.60 | (1w) | |
| UT Yadav | 5 | 1 | 16 | 3 | 3.20 | (1w) | |
| Mohammed Shami | 6 | 0 | 17 | 1 | 2.83 | (1nb, 2w) | |
| JJ Bumrah | 5 | 0 | 32 | 1 | 6.40 | (4w) | |
| HH Pandya | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1.09 | (1w) | |
| R Ashwin | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम


