Indian Premier League, 52nd match: Delhi Daredevils v Rising Pune Supergiant at Delhi, May 12, 2017
Delhi Daredevils 168/8 (20/20 ov)
Rising Pune Supergiant 161/7 (20.0/20 ov)
Delhi Daredevils won by 7 runs
Indian Premier League – 52nd match
Twenty20 match | 2017 season
Played at Feroz Shah Kotla, Delhi
12 May 2017 – night match (20-over match)
| Delhi Daredevils innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Samson | run out (Stokes) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
| KK Nair | c Unadkat b Stokes | 64 | 45 | 9 | 0 | 142.22 | |
| SS Iyer | c †Dhoni b Unadkat | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |
| RR Pant† | c Christian b Zampa | 36 | 22 | 4 | 2 | 163.63 | |
| MN Samuels | c †Dhoni b Christian | 27 | 21 | 1 | 2 | 128.57 | |
| CJ Anderson | st †Dhoni b Washington Sundar | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
| PJ Cummins | b Stokes | 11 | 6 | 0 | 1 | 183.33 | |
| A Mishra | not out | 13 | 9 | 0 | 1 | 144.44 | |
| Mohammed Shami | c Stokes b Unadkat | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
| S Nadeem | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Extras | (lb 3, w 4) | 7 | |||||
| Total | (8 wickets; 20 overs) | 168 | (8.40 runs per over) | ||||
Did not batZ Khan*
Fall of wickets 1-3 (Samson, 0.6 ov), 2-9 (Iyer, 2.1 ov), 3-83 (Pant, 8.5 ov), 4-117 (Samuels, 13.6 ov), 5-124 (Anderson, 15.2 ov), 6-140 (Cummins, 16.5 ov), 7-162 (Nair, 18.5 ov), 8-166 (Mohammed Shami, 19.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Unadkat | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 10 | 2 | 1 | ||
| SN Thakur | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.66 | 7 | 3 | 2 | ||
| Washington Sundar | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.66 | 7 | 2 | 1 | ||
| BA Stokes | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 11 | 3 | 1 | (3w) | |
| A Zampa | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 9 | 2 | 1 | (1w) | |
| DT Christian | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.00 | 1 | 2 | 0 |
| Rising Pune Supergiant innings (target: 169 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahane | b Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| RA Tripathi | c †Pant b Khan | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.66 | |
| SPD Smith* | lbw b Nadeem | 38 | 32 | 4 | 1 | 118.75 | |
| MK Tiwary | b Cummins | 60 | 45 | 5 | 3 | 133.33 | |
| BA Stokes | c Anderson b Mohammed Shami | 33 | 25 | 3 | 2 | 132.00 | |
| MS Dhoni† | run out (Mohammed Shami) | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | |
| DT Christian | lbw b Mohammed Shami | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Washington Sundar | not out | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.66 | |
| Extras | (lb 5, w 5) | 10 | |||||
| Total | (7 wickets; 20 overs) | 161 | (8.05 runs per over) | ||||
Did not batSN Thakur, JD Unadkat, A Zampa
Fall of wickets 1-0 (Rahane, 0.1 ov), 2-36 (Tripathi, 4.1 ov), 3-74 (Smith, 9.1 ov), 4-125 (Stokes, 15.4 ov), 5-134 (Dhoni, 17.3 ov), 6-138 (Christian, 18.2 ov), 7-161 (Tiwary, 19.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Khan | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 7 | 2 | 0 | (1w) | |
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 7 | 3 | 1 | (2w) | |
| S Nadeem | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 | 11 | 3 | 1 | ||
| A Mishra | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.66 | 4 | 2 | 1 | (1w) | |
| PJ Cummins | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 12 | 2 | 2 | (1w) | |
| MN Samuels | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 2 | 1 | 1 | ||
| CJ Anderson | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 3 | 0 | 0 |
स्पष्टीकरण:
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम


